<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morgenmad for Eliten: Slank Og Sund&#187; Elitens Morgenmad: Herbalife din sundhed tidligt på dagen! Bliv Herbalife-forhandler!</title>
	<atom:link href="http://www.friskogslank.dk/rapport/tag/koffein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.friskogslank.dk/rapport</link>
	<description>Sundhed og velvære:Opnå en slank, flot og sund krop nu og for altid! Bestil en rapport!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ny energibar øger præstationsevnen samt evnen til at tænke når du er udmattet</title>
		<link>http://www.friskogslank.dk/rapport/ny-energibar-oeger-praestationsevnen-samt-evnen-til-at-taenke-naar-du-er-udmattet.html</link>
		<comments>http://www.friskogslank.dk/rapport/ny-energibar-oeger-praestationsevnen-samt-evnen-til-at-taenke-naar-du-er-udmattet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosttilskud]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[koffein]]></category>
		<category><![CDATA[udholdenhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friskogslank.dk/rapport/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Indtagelse af koffein kan &#248;ge den fysiske pr&#230;stationsevne, men nu viser fors&#248;g at ogs&#229; evnen til at koncentrere sig og tr&#230;ffe hurtige beslutninger &#248;ges &#8211; oven i at udholdenheden &#248;ges. Da koffein ikke l&#230;ngere er p&#229; dopinglisten, er det sv&#230;rt at se, hvorfor det ikke skulle blive almindelig praksis, at en lang r&#230;kke idr&#230;tsgrene indf&#248;rer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friskogslank.dk/rapport/ny-energibar-oeger-praestationsevnen-samt-evnen-til-at-taenke-naar-du-er-udmattet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Øger koffein fedtforbrændingen under længerevarende muskelarbejde?</title>
		<link>http://www.friskogslank.dk/rapport/oeger-koffein-fedtforbraendingen-under-laengerevarende-muskelarbejde.html</link>
		<comments>http://www.friskogslank.dk/rapport/oeger-koffein-fedtforbraendingen-under-laengerevarende-muskelarbejde.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosttilskud]]></category>
		<category><![CDATA[Dag]]></category>
		<category><![CDATA[koffein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friskogslank.dk/rapport/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Koffein har igennem flere &#229;rtier v&#230;ret et popul&#230;rt stof i tr&#230;nings- og konkurrence&#248;jemed. Frem til 2004 har koffein dog v&#230;ret at finde blandt ulovlige stoffer p&#229; WADA&#180;s dopingliste, men tilh&#248;rer i dag gruppen af lovlige stoffer. P&#229; trods af at koffein ikke l&#230;ngere figurerer p&#229; WADA&#180;s dopingliste, er der er bred enighed om, at koffein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friskogslank.dk/rapport/oeger-koffein-fedtforbraendingen-under-laengerevarende-muskelarbejde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ginseng og andre kosttilskud</title>
		<link>http://www.friskogslank.dk/rapport/ginseng-og-andre-kosttilskud.html</link>
		<comments>http://www.friskogslank.dk/rapport/ginseng-og-andre-kosttilskud.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosttilskud]]></category>
		<category><![CDATA[ginseng]]></category>
		<category><![CDATA[koffein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friskogslank.dk/rapport/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Den nye trend i kosttilskud er, at man tils&#230;tter koffein for p&#229; den m&#229;de at skabe en illusion om effekt. Samtidig skabes en mild afh&#230;ngighed til produktet. Selv for ginseng, som ellers nyder rimelig st&#248;tte i litteraturen, er der gode muligheder for at blive snydt. Tags: koffein, ginseng Relateret Emner Øger koffein fedtforbrændingen under længerevarende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friskogslank.dk/rapport/ginseng-og-andre-kosttilskud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drik rent vand på løbeturen</title>
		<link>http://www.friskogslank.dk/rapport/drik-rent-vand-paa-loebeturen.html</link>
		<comments>http://www.friskogslank.dk/rapport/drik-rent-vand-paa-loebeturen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosttilskud]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[koffein]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[løbetur]]></category>
		<category><![CDATA[Vand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friskogslank.dk/rapport/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[I dette nye studie undersøgte man, om det er en fordel at indtage sukker og koffein i forbindelse med 18 km løb. Det var det ikke &#8211; tværtimod! Tags: løb, koffein, løbetur, Vand Relateret Emner Herbalife introduktion (3) Øger koffein fedtforbrændingen under længerevarende muskelarbejde? (1) Sund Morgenmad (0) Ny energibar øger præstationsevnen samt evnen til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friskogslank.dk/rapport/drik-rent-vand-paa-loebeturen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
