<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morgenmad: Danmarks bedste slankekursus&#187; Morgenmad for Eliten: Herbalife &#8211; Morgenmaden er dagens bedste start! En god start på dagen!</title>
	<atom:link href="http://www.friskogslank.dk/rapport/category/generelt/slanketips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.friskogslank.dk/rapport</link>
	<description>Slankekur: Sund morgenmad hver morgen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Danmarks bedste slankekursus</title>
		<link>http://www.friskogslank.dk/rapport/danmarks-bedste-slankekursus.html</link>
		<comments>http://www.friskogslank.dk/rapport/danmarks-bedste-slankekursus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Billion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slankeråd]]></category>
		<category><![CDATA[kostvejledning]]></category>
		<category><![CDATA[Slankekur]]></category>
		<category><![CDATA[slankekursus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friskogslank.dk/rapport/danmarks-bedste-slankekursus/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har besluttet mig for, at jeg vil udvikle Danmarks bedste slankekursus. Intet mindre&#8230; Men jeg er lidt i tvivl om, hvad det egentlig skal indeholde, og hvordan det b&#248;r opbygges. Jeg har dog nu lanceret, hvad jeg selv tror, er et rimeligt godt bud. Kursusbeskrivelsen kan ses&#160;her. &#160; Jeg kunne godt t&#230;nke mig at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friskogslank.dk/rapport/danmarks-bedste-slankekursus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Law of Attraction</title>
		<link>http://www.friskogslank.dk/rapport/the-law-of-attraction.html</link>
		<comments>http://www.friskogslank.dk/rapport/the-law-of-attraction.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Billion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slankeråd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friskogslank.dk/rapport/the-law-of-attraction/</guid>
		<description><![CDATA[Endnu en grå morgen. Det er mørkt, når du står op, og når du kommer hjem. Du har igen trykket een gang for meget på snooze funktionen. Du kommer forsent igen. Vandet i bruseren er iskoldt. Der er sprunget et vandrør &#8211; selvfølgelig er der dét; det er også mandag morgen. Mælken er sur. Du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friskogslank.dk/rapport/the-law-of-attraction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbalife som morgenmad tre i en løsning</title>
		<link>http://www.friskogslank.dk/rapport/herbalife-som-morgenmad-tre-i-en-loesning.html</link>
		<comments>http://www.friskogslank.dk/rapport/herbalife-som-morgenmad-tre-i-en-loesning.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitens Morgenmad]]></category>
		<category><![CDATA[Herbalife]]></category>
		<category><![CDATA[Slankeråd]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[aloe vera]]></category>
		<category><![CDATA[Brug]]></category>
		<category><![CDATA[ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[fordøjelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[God]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[kulhydrater]]></category>
		<category><![CDATA[Nem]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Protein Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Smag]]></category>
		<category><![CDATA[Smoothie]]></category>
		<category><![CDATA[Smoothies]]></category>
		<category><![CDATA[Sund Morgenmad]]></category>
		<category><![CDATA[Sunde]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Sundt]]></category>
		<category><![CDATA[Sygdomme]]></category>
		<category><![CDATA[Thermojetics]]></category>
		<category><![CDATA[Urte]]></category>
		<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friskogslank.dk/rapport/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Sund morgenmad Mange mennesker tager hjemmefra om morgenen uden at have spist morgenmad. Mange unge springer bevidst morgenmaden over dette kan give problemer med overvægt eller andre sundheds relaterede sygdomme. Men vi kan lære os selv at få en nem, hurtig og sund morgenmad fyldt med næring. Vores enkle sunde morgenmadsprogram til 30 dage bygger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friskogslank.dk/rapport/herbalife-som-morgenmad-tre-i-en-loesning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgenmad For meget og for få</title>
		<link>http://www.friskogslank.dk/rapport/morgenmad-for-meget-og-for-faa.html</link>
		<comments>http://www.friskogslank.dk/rapport/morgenmad-for-meget-og-for-faa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slankeråd]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Botaniske Faktorer]]></category>
		<category><![CDATA[Bruge]]></category>
		<category><![CDATA[Dagen]]></category>
		<category><![CDATA[Etiket]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre]]></category>
		<category><![CDATA[Komplekte Kulhydrater]]></category>
		<category><![CDATA[MikronæRingsstoffer]]></category>
		<category><![CDATA[Sig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friskogslank.dk/rapport/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Morgenmad Mange spiser for meget af alt det vi IKKE skal have (eller kan bruge) og samtidigt for de for lidt af alt det vi kan og skal bruge, for at opretholde vores helse, have energi til hele dagen og kunne fungerer optimalt. Dette billede siger alt&#8230; se nu godt efter&#8230; print det eventuelt ud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friskogslank.dk/rapport/morgenmad-for-meget-og-for-faa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du tjek på dit BMI</title>
		<link>http://www.friskogslank.dk/rapport/har-du-tjek-paa-dit-bmi.html</link>
		<comments>http://www.friskogslank.dk/rapport/har-du-tjek-paa-dit-bmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slankeråd]]></category>
		<category><![CDATA[Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Bmi Body Mass Index]]></category>
		<category><![CDATA[Bmi Index]]></category>
		<category><![CDATA[Body Mass Index]]></category>
		<category><![CDATA[Body Mass Index Bmi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruge]]></category>
		<category><![CDATA[Dag]]></category>
		<category><![CDATA[God]]></category>
		<category><![CDATA[Muskler]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Sig]]></category>
		<category><![CDATA[Sundt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friskogslank.dk/rapport/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Vægtmæssig balance Balance er både nøglen til sund kost, og til når man ønsker at regulere vægten. En balanceret kost betyder, at man får noget fra de forskellige fødevaregrupper og af de forskellige næringsstoffer. For at kunne bevare en sund vægt skal du kun spise så mange kalorier, du kan forbrænde eller bruge hver dag. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friskogslank.dk/rapport/har-du-tjek-paa-dit-bmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spis dig mæt i kulhydrater!</title>
		<link>http://www.friskogslank.dk/rapport/spis-dig-maet-i-kulhydrater.html</link>
		<comments>http://www.friskogslank.dk/rapport/spis-dig-maet-i-kulhydrater.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 22:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slankeråd]]></category>
		<category><![CDATA[Dag]]></category>
		<category><![CDATA[ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Sig]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkert]]></category>
		<category><![CDATA[slankekurer]]></category>
		<category><![CDATA[Tabe]]></category>
		<category><![CDATA[ugeblade]]></category>
		<category><![CDATA[vægtkontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friskogslank.dk/rapport/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Spis dig mæt i kulhydrater! Hvorfor spise flere kulhydrater? Du har sikkert hørt om den berømte fedtenergiprocent &#8211; enten i tidligere indlæg eller i ugeblade, aviser, radio, tv osv. Derfor ved du sikkert også, at den samlede fedtenergiprocent ( i løbet af en dag ) helst skal ligge omkring 25%, hvis du vil tabe dig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friskogslank.dk/rapport/spis-dig-maet-i-kulhydrater.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
